年度別収支計算
1864年(元治元年)江戸幕府とアメリカ・イギリス・フランス・オランダの各国公使との間で横浜居留地覚書き書が締結され、1869年(明治2年)外務省は各国領事館に書翰(書簡)を送り、「外国人墓地は従来通り無代で貸し渡すが、維持・修理などの費用は今後は各国領事団で負担して欲しい」旨を伝えました。
これを受けて1870年(明治3年)各国領事団により管理委員会を結成して以来約150年に渡り、横浜外国人墓地は地方自治体や国の管理下ではなく公益財団法人の手によって維持管理されています。
維持管理費の大半は、土・日・祭日に行われる募金公開の募金とその運用によって賄われています。
勘定科目 | 当期 合計 |
---|---|
[収入金額] | - |
寄附金 | 33,003 |
募金箱・資料館 | 179,845 |
募金箱・屋外 | 177,122 |
年次寄附金 | 5,832,264 |
公開募金 | 2,973,278 |
墓地使用権・新規 | 750,000 |
墓地使用権・再使用 | 7,800,000 |
受取利息 | 1,427,518 |
雑収入 | 102,946 |
収入金額合計 | 19,275,976 |
[支出金額] | - |
電気代 | 705,699 |
水道代 | 92,935 |
ガス代 | 123,276 |
通信費 | 331,170 |
庭園管理費 (*) | 17,272,677 |
ゴミ処理費 | 447,150 |
修繕費 | 1,240,100 |
事務用品費 | 1,154,780 |
支払保険料 | 1,251,000 |
税金 | 475,000 |
支払手数料 | 22,950 |
銀行・ペイパル手数料 | 109,252 |
顧問契約料 | 660,000 |
給料・賞与 | 10,554,000 |
法定福利費 | 1,584,782 |
墓地公開費 | 791,912 |
減価償却費 | 2,386,152 |
その他の費用 | 237,165 |
支出金額合計 | 39,440,000 |
[収支差額] | -20,164,024 |
(*) 大型樹木剪定伐採 計 \2,316,600-, 急斜面保護工事 \13,200,000-を含みます。